Raspored sahrana za SUBOTU 23.9.2023
R.br. | Ime i Prezime | God. | Groblje | Vreme |
1 | MILICA IVANOVIĆ | 1939 | Gradsko groblje - urna | 9:45 |
2 | DRAGOLJUB MILENKOVIĆ | 1937 | Gradsko groblje - urna | 10:30 |
3 | VJEKOSLAV GAVRILOVIĆ | 1960 | Gradsko groblje | 11:15 |
4 | STEVAN ŠIJAČKI | 1947 | Gradsko groblje | 12:00 |
5 | CVETA ŠUMARUNA | 1935 | Gradsko groblje | 12:45 |
6 | JOVANKA VAPA | 1945 | Gradsko groblje | 13:30 |
7 | MILENKO SURTOV | 1962 | Gradsko groblje | 14:15 |
8 | MARIJA MILOŠEV | 1945 | Gradsko groblje - ispraćaj | 15:00 |
9 | NEBOJŠA DOBRANIĆ | 1959 | Almaško groblje | 13:00 |
10 | VELIBOR ŽARKOVIĆ | 1964 | Almaško groblje - urna | 13:00 |
11 | STOJANKA ŠEVO | 1937 | Kameničko groblje | 15:00 |
12 | TAMARA BOŠKAN | 1973 | Bukovačko groblje | 13:00 |
13 | MIRJANA JOVANOVIĆ | 1981 | Veterničko groblje | 15:00 |
14 | ZORA KOVAČEVIĆ | 1939 | Centralno groblje Futog | 11:00 |
15 | MIRJANA TODIĆ | 1970 | Centralno groblje Futog | 13:00 |
16 | VATA ŽIVOJINOV | 1940 | Kaćko groblje | 11:00 |
KORONA PRESEK
U Srbiji je do 25.4.2023 u 15 časova zaraženo 2.532.267 lica od kojih je 18.014 preminulo.
U poslednjih 24 h broj zaraženih je 563, a broj preminulih je 0.
KREMACIJA
Izuzetno povoljno za penzionere:
Kremacija+Pogrebna oprema+Ispraćaj+Urna+Pohrana urne, sve za 10.450,00 dinara plus 450,00 dinara mesečno za solidarni fond.
informacije:
021/ 45 22 33
060/ 045 22 33
060/ 45 22 33 5
MATIČNA KNJIGA UMRLIH
U periodu od 20. januara do 26. januara 2023. god.
u Novom Sadu preminulo je 51 osoba.