Raspored sahrana za UTORAK 21.3.2023
R. br. | Ime i Prezime | God. | Groblje | Vreme |
1 | SRĐAN PANIĆ | 1955 | Gradsko groblje – urna | 9:45 |
2 | ALEKSANDAR TOMIN | 1981 | Gradsko groblje | 10:30 |
3 | ZORA MILIĆ | 1947 | Gradsko groblje | 11:15 |
4 | KSENIJA POPOVIĆ | 1938 | Gradsko groblje | 12:00 |
5 | KOSANA NIKOLIĆ | 1941 | Gradsko groblje | 12:45 |
6 | JELENA OBRENOV | 1936 | Gradsko groblje | 13:30 |
7 | JOVAN MARTINAK | 1957 | Gradsko groblje | 14:15 |
8 | STEVAN MILIĆ | 1934 | Gradsko groblje | 15:00 |
9 | MILUTIN VUKOVIĆ | 1953 | Uspensko groblje | 11:00 |
10 | MIĆO BLAGOJEVIĆ | 1939 | Trandžament | 15:00 |
11 | EMILIJA ADAMOVIĆ | 1944 | Katoličko groblje Sremska Kamenica | 13:00 |
KORONA PRESEK
U Srbiji je do 3.3.2023 u 15 časova zaraženo 2.494.381 lica od kojih je 17.839 preminulo.
U poslednjih 24 h broj zaraženih je 906, a broj preminulih je 9.
KREMACIJA
Izuzetno povoljno za penzionere:
Kremacija+Pogrebna oprema+Ispraćaj+Urna+Pohrana urne, sve za 10.450,00 dinara plus 450,00 dinara mesečno za solidarni fond.
informacije:
021/ 45 22 33
060/ 045 22 33
060/ 45 22 33 5
MATIČNA KNJIGA UMRLIH
U periodu od 20. januara do 26. januara 2023. god.
u Novom Sadu preminulo je 51 osoba.